探索吧 > 财经 > st实达原来股票名:st实达股票行情

st实达原来股票名:st实达股票行情

导读寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码答公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额代码 简称 日期 (万元)600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49600600 青...

今天探索吧就给我们广大朋友来聊聊st实达股票行情,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

2022年3月st股停牌多久可以开盘

*ST实达(SH 600734,收盘价:3.27元)3月17日晚间发布公告称,福建实达集团股份有限公司股票价格近期累计涨幅较大,期间多次触及股票交易异常波动。公司股票自2022年3月10日起至2022年3月17日收盘,连续6个交易日涨停,累计涨幅高达34.02%。鉴于公司股价近期波动较大,为维护投资者利益,公司就股票交易波动情况进行核查。经公司申请,公司股票自2022年3月18日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

st实达什么时候摘帽?

原本在退市的边缘徘徊,突然一则消息,股价连续录得15个涨停板!这只股便是*ST实达。

股吧里的网友讨论非常热烈,有网友留言:“想当年7块多买进一路下跌,到3块割肉了,难受啊”,也有网友说“这是一个很会讲故事,傍大款的公司。”还有网友建议停牌核查:“哪有天天涨停的,应该停牌核查关小黑屋,恶心庄,天天数钱”。

打开

每到年报披露期,作为一个特殊的板块,ST股板块会受到不少投资者的关注。今年以来,多只ST股走势异常,有公司一度走出翻倍行情,也有公司率先宣布退市,更有公司业绩同比实现大额增长并扭亏为盈。

重整计划执行完毕 *ST实达实控人易主

2021年的最后一天,*ST实达发布公告称,公司已经收到了重整投资者人的9亿元资金,重整计划已经顺利执行完毕。

根据此前公告,重整投资人提供的近9亿元资金将用于支付破产费用和共益债务、清偿债务、补充上市公司流动性及促进上市公司产业升级。按照福建大数据计划,适时将其旗下持股84.25%的星云大数据注入*ST实达,注入方式包括但不限于现金购买资产、发行股份购买资产。*ST实达将继续保留物联网周界安防业务。

2月23日*ST实达晚间发布公告称,本次权益变动的原因是执行《福建实达集团(600734)股份有限公司重整计划》。本次权益变动使实达集团控股股东由郑州航空港区兴创电子科技有限公司变更为福建省数晟投资合伙企业,实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次权益变动前,兴创电子拥有公司表决权的股份数量为71,841,297股,占公司总股本的11.54%,郑州航空港经济综合实验区管理委员会间接持有兴创电子100%股权。本次权益变动后,福建数晟直接持有实达集团544,575,590股股份,占总股本25.00%,成为*ST实达的第一大股东。

3跌停后15连板 被终止上市可能性微乎其微

*ST实达于1996年8月在上海证券交易所正式挂牌交易,是国内A股上市的首家IT企业。目前公司有三大主营业务:一是移动智能终端业务,包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售,涵盖手机和行业终端等多个领域;二是移动智能终端配套电池电源业务,包括电池电源的研发、设计、生产和销售;三是物联网周界安防业务,包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件等。

2015年以来,*ST实达通过持续的并购重组向移动互联网和物联网行业转型,先后收购了兴飞科技、东方拓宇、中科融通、旭航网络等软硬件厂商。虽然公司通过收购转型实现了营业收入的大幅增长,但归属净利润并未实现快速增长。从2018年第4季度开始,由于受到金融机构收贷和偿还公司债的双重压力,经营流动性资金的缺乏使*ST实达生产经营受到较大影响。

由于2018年、2019年度经审计的净利润为负值,连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值,*ST实达已经于2020年6月被实施退市风险警示。2020年度期末,公司净资产仍为负值,因此*ST实达股票继续被实施退市风险警示。

随着*ST实达重整的顺利执行,公司业绩扭亏为盈。2022年1月29日,*ST实达发布的业绩预盈公告显示,预计2021年度营业收入约9.74亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约9.23亿元。经财务部门初步测算,*ST实达预计2021年实现归母净利润5.90亿元到7.67亿元。同时,*ST实达的公告还显示,2021年期末净资产约4.44亿元,而2020年期末净资产为-11.63亿元。

随着*ST实达期末净资产由负转正,公司股票因此被终止上市的可能性已经微乎其微。

二级市场上,*ST实达今日开盘一字涨停。截至收盘,该股报2.44元,此前已连收14个涨停板。该股累计上涨212.82%,累计换手率为10.57%,最新A股总市值达53.15亿元。

ST股众生相:*ST新亿退市 *ST康美净利暴增

3月3日,2022年退市第一股诞生。*ST新亿发布公告称,根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》,公司2018年度和2019年度虚增营业收入,扣除虚增营业收入后,公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度实际营业收入均低于人民币1000万元,相关财务指标实际已触及上交所《股票上市规则》等规则规定的重大违法强制退市情形。上交所将根据《股票上市规则》第9.5.2条和第9.5.8条的规定,对公司股票作出终止上市的决定。

根据数据宝统计,从二级市场表现来看,2月以来52只业绩扭亏为盈ST股平均涨幅为10.36%,超出同期沪指6个百分点。*ST澄星、*ST实达、*ST乐材、*ST巴士、*ST众应等5股期间涨幅30%。*ST澄星自1月28日起至2月24日收盘累计11个交易日涨停,累计涨跌幅高达70.18%,一度处于停牌状态。公司3月4日开市起复牌,股价一字涨停。

此外,根据投资快报统计,在盈利金额上,约55家公司预计2021年实现净利润将超1亿元或有望超1亿元。其中,*ST康美、*ST海航、*ST节能、*ST澄星、ST大有、*ST浪奇、*ST广珠等7家公司实现净利润将超10亿元或有望超过10亿元。

其中预计净利润最高的是*ST康美。1月27日晚,*ST康美发布业绩公告,预计2021年净利润56.25亿元至84.38亿元,将实现扭亏为盈,上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损约277.36亿元。公司表示,业绩变动主要原因是《重整计划》执行完毕,实现相关重整收益净额约175亿元,导致公司业绩同比实现大额增长并扭亏为盈。

超讯通信(603322)成虎年第一只ST股票。自2022年2月9日起,超讯通信股票被实施其他风险警示,股票简称由“超讯通信”变更为“ST超讯”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

2月8日晚,新潮能源(600777)公告,公司涉嫌违规担保,涉及公司可能承担的债务本金约为15.94亿元,约为公司最近一期经审计净资产的12.82%。如在一个月内,公司不能解决违规担保问题,股票可能被实施其他风险警示。

分析人士指出,不可否认历年来ST板块均不乏妖股、牛股的出现,但作为被交易所进行“特别处理”的标的,必然蕴含着极大风险。因此在投资ST股时要有的放矢,首先要将目光投向经营状况改善确定性高的公司;其次要把握操作节奏,规避黑天鹅事件对个股带来的风险。

券商投顾人士表示,如果依靠卖家当、补贴等方式实现财务上的盈利,公司依旧面临主营不清晰的困境,这不可能支撑股价的持续上涨。虽然短期摘帽股会由于题材受到资金的追捧,但长期来看股价还是会回归基本面的。

对于st实达股票行情,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看探索吧的其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.tsc-b.com/caijing/94405.html

作者: 探索吧

探索吧为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
黄金净多头持仓
怎么看股票阶段涨幅多少
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部